<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Economies d&#8217;électricité	</title>
	<atom:link href="https://www.apollonia1.fr/economies-d-electricite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.apollonia1.fr/economies-d-electricite/</link>
	<description>Quartier du Faubourg de l&#039;Arche, à Courbevoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2022 09:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Sophie Thebaud		</title>
		<link>https://www.apollonia1.fr/economies-d-electricite/#comment-503</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sophie Thebaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 09:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apollonia1.fr/?p=2583#comment-503</guid>

					<description><![CDATA[Petite question, serait-il possible de demander à notre nouveau locataire Jil’s de couper son éclairage d’enseigne à partir de leur fermeture soit 22h.m ?  J’habite 5 étages au dessus, et l’enseigne est tellement lumineuse qu’elle éclaire mon salon. .. en ces temps de sobriété énergétique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite question, serait-il possible de demander à notre nouveau locataire Jil’s de couper son éclairage d’enseigne à partir de leur fermeture soit 22h.m ?  J’habite 5 étages au dessus, et l’enseigne est tellement lumineuse qu’elle éclaire mon salon. .. en ces temps de sobriété énergétique.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yves Roumazeilles		</title>
		<link>https://www.apollonia1.fr/economies-d-electricite/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 15:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apollonia1.fr/?p=2583#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;éclairage des parkings a effectivement attiré l&#039;attention de plusieurs personnes. Il faut regarder avec attention les coûts d&#039;installation et la gestion de la sécurité de circulation. Mais l&#039;idée est sur la table.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;éclairage des parkings a effectivement attiré l&rsquo;attention de plusieurs personnes. Il faut regarder avec attention les coûts d&rsquo;installation et la gestion de la sécurité de circulation. Mais l&rsquo;idée est sur la table.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : COLLART Guillaume		</title>
		<link>https://www.apollonia1.fr/economies-d-electricite/#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[COLLART Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 06:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apollonia1.fr/?p=2583#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[Une réflexion : l’éclairage des parkings est actif en permanence. La mise en place d’un système de temporisation avec cellules de détection pourrait peut-être favoriser des économies sur le long terme pour la collectivité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une réflexion : l’éclairage des parkings est actif en permanence. La mise en place d’un système de temporisation avec cellules de détection pourrait peut-être favoriser des économies sur le long terme pour la collectivité.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Administrateur		</title>
		<link>https://www.apollonia1.fr/economies-d-electricite/#comment-462</link>

		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 08:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apollonia1.fr/?p=2583#comment-462</guid>

					<description><![CDATA[Une recommandation supplémentaire : le site &lt;a href=&quot;https://www.monecowatt.fr/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;MonEcoWatt.fr&lt;/a&gt; édité par RTE (le gestionnaire du réseau électrique en France). Il contient la &quot;météo de l&#039;électricité&quot; pour connaître les risques de surcharges dans les quatre jours à venir.

&lt;iframe frameborder=&quot;0&quot; allowTransparency=&quot;true&quot; src=&quot;https://www.monecowatt.fr/preview-homepage?prevision=1&amp;map=1&amp;ecogestes=1&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;800&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;

Mieux encore, il inclut une liste d&#039;idées sur comment (et quand) &lt;a href=&quot;https://www.monecowatt.fr/ecogestes&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;agir sur sa consommation électrique via des éco-gestes&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une recommandation supplémentaire : le site <a href="https://www.monecowatt.fr/" rel="nofollow ugc">MonEcoWatt.fr</a> édité par RTE (le gestionnaire du réseau électrique en France). Il contient la « météo de l&rsquo;électricité » pour connaître les risques de surcharges dans les quatre jours à venir.</p>
<p><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" src="https://www.monecowatt.fr/preview-homepage?prevision=1&#038;map=1&#038;ecogestes=1" width="320" height="800"></iframe></p>
<p>Mieux encore, il inclut une liste d&rsquo;idées sur comment (et quand) <a href="https://www.monecowatt.fr/ecogestes" rel="nofollow ugc">agir sur sa consommation électrique via des éco-gestes</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
